Ceny
Nasze ceny
DIAGNOSTYKA
Процедура | Тривалість | К-сть процедур | Вартість, грн |
---|---|---|---|
Konsultacja + ustalenie planu leczenia | - | 1 | 199 |
Konsultacja on-line + ustalenie planu leczenia | - | 1 | 199 |
Tomografia komputerowa górnej szczęki + żuchwy w zwarciu | - | 1 | 700 |
Tomografia komputerowa /jedna szczęka/ | - | 1 | 500 |
Tomografia komputerowa /jeden segment/ | - | 1 | 350 |
Tomografia komputerowa / dwa segmenty / | - | 1 | 400 |
Tomografia komputerowa / stawów / | - | 1 | 600 |
Ortopantomogram | - | 1 | 250 |
Celownik wykonany przez wizjograf radiowy | - | 1 | 100 |
Przedruk OPTG | - | 1 | 50 |
Ponowne nagranie Tomografia komputerowa na CD | - | 1 | 50 |
PROFESJONALNA HIGIENA
Процедура | Тривалість | К-сть процедур | Вартість, грн |
---|---|---|---|
Usunięcie złogów nazębnych SKALING /jedna szczęka/ | - | - | 300 |
Oczyszczanie jamy ustnej przy użyciu technologii AIR-FLOW | - | - | 600 |
OKRESONTOLOGIA
Процедура | Тривалість | К-сть процедур | Вартість, грн |
---|---|---|---|
Łyżeczkowanie dziąseł SRP | - | - | od 500 |
Sondowanie kieszonek przyzębnych | - | - | 600 |
Diagnostyka chorób przyzębia i sporządzanie karty periodontologicznej | - | - | 1100 |
NARKOZA
Процедура | Тривалість | К-сть процедур | Вартість, грн |
---|---|---|---|
Znieczulenie / 1 godzina / *cena może ulec obniżeniu lub zwiększeniu w zależności od ilości minut | (УКР) 60 хв | (УКР) 1 | 4000 |
WYRÓWNANIE Zgryzu /jedna szczęka /
Процедура | Тривалість | К-сть процедур | Вартість, грн |
---|---|---|---|
System zamków metalowych samoligaturujących / Korea / | - | - | od 6560 |
System zamków metalowych samoligaturujących Damon Q / USA / | - | - | od 15000 |
System zamków metalowych samoligaturujących Damon Q2 / USA / | - | - | od 19250 |
System zamków metalowych samoligaturujących Damon ULTIMA / USA / | - | - | od 21000 |
Ceramiczny system zamków samoligaturujących 3D ORTHO | - | - | od 12000 |
System zamków samoligaturujących Damon Clear przezroczysty / USA / | - | - | od 30000 |
Aktywacja łuku ortodontycznego Damona / 1 szt. / | - | - | od 500 |
Mikroimplant ortodontyczny | - | - | od 3500 |
Demontaż systemu zamkowego /jeden ząb/ | - | - | 60 |
Retainer /jeden ząb/ | - | - | 225 |
STOMATOLOGIA ESTETYCZNA
Процедура | Тривалість | К-сть процедур | Вартість, грн |
---|---|---|---|
Wybielanie zębów OPALESCENCE | - | - | 1000 |
Wysoce estetyczna renowacja artystyczna | - | - | od 1200 |
Licówki | - | - | od 6000 |
Lumineerzy | - | - | od 6000 |
STOMATOLOGIA DZIECIĘCA
Процедура | Тривалість | К-сть процедур | Вартість, грн |
---|---|---|---|
Odbiór adaptacyjny | - | - | 500 |
Usunięcie kamienia Priestleya z zębów mlecznych /jedna szczęka/ | - | - | 400 |
Higiena profesjonalna /jedna szczęka/ | - | - | 400 |
Uszczelnianie bruzd zębowych metodą odbudowy fotopolimerowej | - | - | 800 |
Próchnica początkowa zęba mlecznego / odbudowa fotopolimerowa / | - | - | 500 |
Próchnica średnia zęba mlecznego / odbudowa fotopolimerowa w powiększeniu optycznym / | - | - | 700 |
Próchnica głęboka zęba mlecznego / odbudowa fotopolimerowa w powiększeniu optycznym / | - | - | 900 |
Leczenie kanałów korzeniowych zębów mlecznych w powiększeniu optycznym /leczenie + wypełnienie/ | - | - | od 800 |
Leczenie kanałowe zębów mlecznych pastami zawierającymi wapń | - | - | - |
Tymczasowa odbudowa kompozytowa | - | - | 200 |
Usunięcie zęba mlecznego /proste/ | - | - | 400 |
Usunięcie zęba mlecznego /I stopień złożoności/ | - | - | 450 |
Usunięcie zęba mlecznego / II stopień złożoności / | - | - | 500 |
LECZENIE ZĘBÓW POD MIKROSKOPEM
Процедура | Тривалість | К-сть процедур | Вартість, грн |
---|---|---|---|
Fotopolimerowa odbudowa początkowej ubytku próchnicowego przy użyciu powiększenia optycznego | - | - | od 1000 |
Fotopolimerowa odbudowa ubytku próchnicowego środkowego w powiększeniu optycznym | - | - | od 1400 |
Fotopolimerowa odbudowa głębokiej ubytku próchnicowego przy użyciu powiększenia optycznego | - | - | od 1800 |
Rewizja, diagnostyka i rokowanie kanałów korzeniowych jednego zęba | - | - | 2000 |
Usunięcie instrumentu z kanału korzeniowego jednego zęba | - | - | 4000 |
Leczenie przewlekłego zapalenia miazgi zęba jednokanałowego za pomocą mikroskopu chirurgicznego | - | - | od 2600 |
Leczenie przewlekłego zapalenia miazgi zęba dwukanałowego za pomocą mikroskopu chirurgicznego | - | - | od 5000 |
Leczenie przewlekłego zapalenia miazgi zęba trójkanałowego za pomocą mikroskopu chirurgicznego | - | - | od 7600 |
Leczenie przewlekłego zapalenia miazgi zęba czterokanałowego za pomocą mikroskopu chirurgicznego | - | - | od 10000 |
Leczenie przewlekłego wierzchołkowego zapalenia przyzębia zęba jednokanałowego (jedna wizyta) lub wtórne leczenie endodontyczne pod mikroskopem chirurgicznym | - | - | od 3800 |
Leczenie przewlekłego wierzchołkowego zapalenia przyzębia zęba dwukanałowego (jedna wizyta) lub wtórne leczenie endodontyczne pod mikroskopem chirurgicznym | - | - | od 7600 |
Leczenie przewlekłego wierzchołkowego zapalenia przyzębia zęba trójkanałowego (jedna wizyta) lub wtórne leczenie endodontyczne pod mikroskopem chirurgicznym | - | - | od 11400 |
Leczenie przewlekłego wierzchołkowego zapalenia przyzębia zęba czterokanałowego (jedna wizyta) lub wtórne leczenie endodontyczne pod mikroskopem chirurgicznym | - | - | od 15600 |
Leczenie kanałów korzeniowych pastami zawierającymi wapń przy użyciu mikroskopu chirurgicznego | - | - | od 400 |
LECZENIE ORTOPEDYCZNE I PROTETYCZNE
Процедура | Тривалість | К-сть процедур | Вартість, грн |
---|---|---|---|
Cyfrowy skaner wyciskowy 3shape /jedna szczęka / | - | - | 890 |
Wycisk silikonowy Panasil Kettenbach /jedna szczęka/ | - | - | 1185 |
Korona jest tymczasowo frezowana na zębie | - | - | 2000 |
Korona jest tymczasowo frezowana na implancie | - | - | 2400 |
Nakładka cyrkonowa na zębie | - | - | 6000 |
Korona cyrkonowa na zębie | - | - | 6800 |
Korona cyrkonowa na zębie z podszewką ceramiczną | - | - | 8000 |
Korona cyrkonowa na implancie | - | - | 7600 |
Korona cyrkonowa na implancie z podszewką ceramiczną | - | - | 8400 |
Korona metalowo-ceramiczna na zębie | - | - | 3600 |
Korona metalowo-ceramiczna na implancie | - | - | 4800 |
Proteza metalowo-akrylowa ALL-on-4/6 | - | - | 29000 |
Proteza metalowo-ceramiczna ALL-on-4/6 | - | - | 62500 |
Czapka na zęby | - | - | 2400 |
Frezowana czapka dentystyczna | - | - | 12000 |
Wyjmowana proteza | - | - | 7200 |
Model wydrukowany 3D / 1 szczęka / | - | - | od 2000 |
Produkcja laboratoryjna na drukarce 3D prognozy woskowej WAX-UP /1 szt./ | - | - | 800 |
IMPLANTACJA
Процедура | Тривалість | К-сть процедур | Вартість, грн |
---|---|---|---|
Implant Izen (Korea Południowa) | - | - | 7890 |
Urządzenie do formowania gumy (Korea Południowa) | - | - | 1800 |
Multiunit (Korea Południowa) | - | - | 4000 |
Implant Straumann | - | - | od 15000 |
Urządzenie do formowania gumy Straumann | - | - | od 2050 |
Indywidualny łącznik cyrkonowy | - | - | 4000 |
Implant Bauers | - | - | 5000 |
Urządzenie do formowania gumy Bauers | - | - | 1300 |
LECZENIE CHIRURGICZNE
Процедура | Тривалість | К-сть процедур | Вартість, грн |
---|---|---|---|
Ekstrakcja zęba /prosta/ | - | - | 150 |
Wyrywanie zęba | - | - | 400 |
Ekstrakcja zęba /atraumatyczna/ | - | - | 800 |
Usuwanie zębów mądrości | - | - | 1600 |
Usunięcie zęba mądrości złożonego/zatrzymanego/nadliczbowego | - | - | 2400 |
Plastik dziąsłowy /wokół jednego implantu/ | - | - | 3120 |
Plastyka dziąseł / przedsionek z przeszczepem tkanki łącznej | - | - | 8320 |
Guma plastikowa /jeden sekstans/ | - | - | 8320 |
Westybuloplastyka bez przeszczepu tkanki łącznej /jeden sekstans/ | - | - | 3259 |
Westybuloplastyka z przeszczepem tkanki łącznej /jeden sekstans/ | - | - | 6370 |
Zamknięcie recesji jednego zęba | - | - | 2700 |
Zamknięcie recesji zęba /jeden sekstans/ | - | - | 6800 |
Chirurgia plastyczna wędzidełka wargi | - | - | 3850 |
Implantoplastyka z wykorzystaniem powiększenia optycznego | - | - | 2370 |
Ukierunkowana regeneracja kości (technika GBR) | - | - | od 39600 |
Przeszczep kości za pomocą heteroprzeszczepu Straumann XenoGraft | - | - | od 11300 |
Lifting zatok otwartych/zamkniętych | - | - | od 26680 |
Chirurgia mikrowierzchołkowa pod mikroskopem | - | - | od 6080 |
Resekcja korzenia zęba w przypadku uszkodzenia przyzębia | - | - | od 1630 |
Torbiel retencyjna (operacja) | - | - | 1630 |
Usuwanie spalin | - | - | 740 |
Kliniczne wydłużenie korony zęba | - | - | 1480 |
Wycięcie ropnia okostnej | - | - | 1037 |
Klinika nowoczesnej stomatologii w Białej Cerkwi
Zachęcamy do zapoznania się z cennikami naszych usług: implantacja, korekcja zgryzu (aparaty, nakładki), profesjonalna higiena jamy ustnej w Białej Cerkwi firmy PerioDent. Nasza klinika stomatologiczna wdraża nowoczesne metody leczenia stomatologicznego, prowadzi lojalną politykę cenową skupioną na pacjencie, tworzy korzystne oferty cenowe za kompleksowe usługi. Jasne planowanie i przejrzysta wycena na każdym etapie leczenia to gwarancja zaufania pomiędzy lekarzem a pacjentem.
Najpopularniejsze pytania
Щоб знайти стоматолога, який допоможе розв’язати проблему потрібно зрозуміти характер проблеми. Рекомендуємо звертатися з проблемами до стоматолога конкретної спеціалізації. Наприклад, з відсутністю зуба Вам необхідно звернутися до стоматолога імплантолога / хірурга, з болем чи чутливістю зуба Вам варто звернутися до стоматолога терапевта або ендодонтиста. В SYMBIOTYKA всі стоматологи є вузькоспеціалізованими, тому зможуть розв’язувати стоматологічну проблему професійно і безболісно.
Щоб знайти стоматолога, який допоможе розв’язати проблему потрібно зрозуміти характер проблеми. Рекомендуємо звертатися з проблемами до стоматолога конкретної спеціалізації. Наприклад, з відсутністю зуба Вам необхідно звернутися до стоматолога імплантолога / хірурга, з болем чи чутливістю зуба Вам варто звернутися до стоматолога терапевта або ендодонтиста. В SYMBIOTYKA всі стоматологи є вузькоспеціалізованими, тому зможуть розв’язувати стоматологічну проблему професійно і безболісно.