Kainos
Mūsų kainos
DIAGNOSTIKA
| Процедура | Тривалість | К-сть процедур | Вартість, грн |
|---|---|---|---|
| Konsultacija + gydymo plano sudarymas | - | 1 | 199 |
| Konsultacija internetu + gydymo plano sudarymas | - | 1 | 199 |
| Viršutinio žandikaulio + apatinio žandikaulio KT okliuzijoje | - | 1 | 700 |
| KT skenavimas / vienas žandikaulis / | - | 1 | 500 |
| KT skenavimas / vienas segmentas / | - | 1 | 350 |
| KT skenavimas / du segmentai / | - | 1 | 400 |
| KT skenavimas / sąnariai / | - | 1 | 600 |
| Ortopantomograma | - | 1 | 250 |
| Vaizdas užfiksuotas radijo viziografu | - | 1 | 100 |
| OPTG pakartotinis spausdinimas | - | 1 | 50 |
| KT pakartotinis įrašymas į kompaktinį diską | - | 1 | 50 |
PROFESINĖ HIGIENA
| Процедура | Тривалість | К-сть процедур | Вартість, грн |
|---|---|---|---|
| Dantų apnašų šalinimas PLOKŠTĖLIU / vienas žandikaulis / | - | - | 300 |
| Burnos ertmės valymas naudojant AIR-FLOW technologiją | - | - | 600 |
PERIODONTOLOGIJA
| Процедура | Тривалість | К-сть процедур | Вартість, грн |
|---|---|---|---|
| SRP dantenų kiuretažas | - | - | nuo 500 |
| Periodonto kišenių zondavimas | - | - | 600 |
| Periodonto ligų diagnostika ir periodonto žemėlapio sudarymas | - | - | 1100 |
NARKOZĖ
| Процедура | Тривалість | К-сть процедур | Вартість, грн |
|---|---|---|---|
| Anestezija / 1 valanda / *kaina gali būti koreguojama į mažesnę arba aukštesnę pusę, priklausomai nuo minučių skaičiaus | (УКР) 60 хв | (УКР) 1 | 4000 |
Įkandimo išlyginimas / vienas žandikaulis /
| Процедура | Тривалість | К-сть процедур | Вартість, грн |
|---|---|---|---|
| Metalinė savaime užsifiksuojančių laikiklių sistema / Korėja / | - | - | nuo 6560 |
| Metalinių savaime užsifiksuojančių laikiklių sistema Damon Q / JAV / | - | - | nuo 15000 |
| Metalinė savaime užsifiksuojančių laikiklių sistema Damon Q2 / JAV / | - | - | nuo 19250 |
| Metalinė savaime užsifiksuojančių laikiklių sistema Damon ULTIMA / JAV / | - | - | nuo 21000 |
| Keraminė savaime užsifiksuojančių laikiklių sistema 3D ORTHO | - | - | nuo 12000 |
| Skaidri savaime užsifiksuojančių laikiklių sistema Damon Clear / JAV / | - | - | nuo 30000 |
| Damon ortodontinio lanko aktyvinimas / 1 vnt / | - | - | nuo 500 |
| Ortodontinis mikroimplantas | - | - | nuo 3500 |
| Kronšteino sistemos išmontavimas / vienas dantis / | - | - | 60 |
| Fiksatorius / vienas dantis / | - | - | 225 |
ESTETINĖ Stomatologija
| Процедура | Тривалість | К-сть процедур | Вартість, грн |
|---|---|---|---|
| Dantų balinimas OPALESCENCE | - | - | 1000 |
| Estetinis meninis restauravimas | - | - | nuo 1200 |
| Veneers | - | - | nuo 6000 |
| Lumineers | - | - | nuo 6000 |
VAIKŲ Stomatologija
| Процедура | Тривалість | К-сть процедур | Вартість, грн |
|---|---|---|---|
| Adaptyvus priėmimas | - | - | 500 |
| Priestley apnašų pašalinimas nuo pieninių dantų / vieno žandikaulio / | - | - | 400 |
| Profesionali higiena / vienas žandikaulis / | - | - | 400 |
| Dantų plyšių plombavimas fotopolimeriniu restauravimu | - | - | 800 |
| Pradinis pieninio danties kariesas / fotopolimero atstatymas / | - | - | 500 |
| Vidutinis pieninio danties kariesas / fotopolimero atkūrimas optiniu padidinimu / | - | - | 700 |
| Gilus pieninio danties kariesas / fotopolimero atkūrimas optiniu padidinimu / | - | - | 900 |
| Pieninių dantų šaknų kanalų gydymas optiniu padidinimu / gydymas + plombavimas / | - | - | nuo 800 |
| Pieninių dantų šaknų kanalų gydymas kalcio turinčiomis pastomis | - | - | - |
| Laikinas kompozito restauravimas | - | - | 200 |
| Pieninio danties šalinimas / paprastas / | - | - | 400 |
| Pieninio danties pašalinimas / 1 sudėtingumo laipsnis / | - | - | 450 |
| Pieninio danties pašalinimas / 2 sudėtingumo laipsnis / | - | - | 500 |
DANTŲ GYDYMAS PO MIKROSKOPU
| Процедура | Тривалість | К-сть процедур | Вартість, грн |
|---|---|---|---|
| Fotopolimerinis pradinės karieso ertmės atkūrimas naudojant optinį padidinimą | - | - | nuo 1000 |
| Vidurinės karieso ertmės fotopolimerinis atkūrimas naudojant optinį padidinimą | - | - | nuo 1400 |
| Gilios ėduonies ertmės fotopolimerinis atkūrimas naudojant optinį padidinimą | - | - | nuo 1800 |
| Vieno danties šaknų kanalų peržiūra, diagnostika ir prognozė | - | - | 2000 |
| Instrumento pašalinimas iš vieno danties šaknies kanalo | - | - | 4000 |
| Lėtinio vienakanalinio danties pulpito gydymas chirurginio mikroskopo pagalba | - | - | nuo 2600 |
| Dviejų kanalų danties lėtinio pulpito gydymas chirurginio mikroskopo pagalba | - | - | nuo 5000 |
| Trijų kanalų danties lėtinio pulpito gydymas chirurginio mikroskopo pagalba | - | - | nuo 7600 |
| Lėtinio keturių kanalų danties pulpito gydymas chirurginio mikroskopo pagalba | - | - | nuo 10000 |
| Vienkanalinio danties lėtinio apikinio periodontito gydymas (vienas vizitas) arba antrinis endodontinis gydymas chirurginiu mikroskopu | - | - | nuo 3800 |
| Dvikanalio danties lėtinio viršūninio periodontito gydymas (vienas vizitas) arba antrinis endodontinis gydymas chirurginiu mikroskopu | - | - | nuo 7600 |
| Trijų kanalų danties lėtinio viršūninio periodontito gydymas (vienas vizitas) arba antrinis endodontinis gydymas chirurginiu mikroskopu | - | - | nuo 11400 |
| Keturių kanalų danties lėtinio viršūninio periodontito gydymas (vienas vizitas) arba antrinis endodontinis gydymas chirurginiu mikroskopu | - | - | nuo 15600 |
| Šaknies kanalų gydymas kalcio turinčiomis pastomis naudojant chirurginį mikroskopą | - | - | nuo 400 |
ORTOPEDINIS GYDYMAS IR PROTEZAVIMAS
| Процедура | Тривалість | К-сть процедур | Вартість, грн |
|---|---|---|---|
| Skaitmeninis atspaudas 3shape scanner / vienas žandikaulis / | - | - | 890 |
| Silikoninis atspaudas Panasil Kettenbach / vienas žandikaulis / | - | - | 1185 |
| Karūnėlė laikinai nufrezuojama ant danties | - | - | 2000 |
| Karūnėlė laikinai frezuojama ant implanto | - | - | 2400 |
| Cirkonio danga ant danties | - | - | 6000 |
| Cirkonio vainikėlis ant danties | - | - | 6800 |
| Cirkonio vainikėlis ant danties su keramikiniu pamušalu | - | - | 8000 |
| Cirkonio karūnėlė ant implanto | - | - | 7600 |
| Cirkonio vainikėlis ant implanto su keramikiniu pamušalu | - | - | 8400 |
| Metalo keramikos vainikėlis ant danties | - | - | 3600 |
| Metalo keramikos vainikėlis ant implanto | - | - | 4800 |
| ALL-on-4/6 metalo-akrilo protezas | - | - | 29000 |
| ALL-on-4/6 metalo keramikos protezas | - | - | 62500 |
| Dangtelis dantims | - | - | 2400 |
| Frezuotas dantų dangtelis | - | - | 12000 |
| Nuimamas protezas | - | - | 7200 |
| 3D spausdintas modelis / 1 žandikaulis / | - | - | nuo 2000 |
| Laboratorinė vaško prognozės WAX-UP gamyba 3D spausdintuvu / 1 vnt. | - | - | 800 |
IMPLANTACIJA
| Процедура | Тривалість | К-сть процедур | Вартість, грн |
|---|---|---|---|
| Izen implantas (Pietų Korėja) | - | - | 7890 |
| Dantenų formavimo priemonė (Pietų Korėja) | - | - | 1800 |
| Multiunit (Pietų Korėja) | - | - | 4000 |
| Straumann implantas | - | - | nuo 15000 |
| Straumann dantenų formavimo priemonė | - | - | nuo 2050 |
| Individuali cirkonio atrama | - | - | 4000 |
| Bauers implantas | - | - | 5000 |
| Bauers dantenų formavimo priemonė | - | - | 1300 |
CHIRURGINIS GYDYMAS
| Процедура | Тривалість | К-сть процедур | Вартість, грн |
|---|---|---|---|
| Dantų šalinimas / paprastas / | - | - | 150 |
| Dantų ištraukimas | - | - | 400 |
| Dantų šalinimas / atrauminis / | - | - | 800 |
| Protinių dantų šalinimas | - | - | 1600 |
| Sudėtingo/išlaikyto/nedaugelio protinio danties pašalinimas | - | - | 2400 |
| Dantenų plastika / aplink vieną implantą / | - | - | 3120 |
| Dantenų plastika / vestibuloplastika su jungiamojo audinio transplantatu | - | - | 8320 |
| Guminis plastikas / vienas sekstantas / | - | - | 8320 |
| Vestibuloplastika be jungiamojo audinio transplantato / vienas sekstantas / | - | - | 3259 |
| Vestibuloplastika su jungiamojo audinio transplantatu / vienas sekstantas / | - | - | 6370 |
| Vieno danties recesijos uždarymas | - | - | 2700 |
| Dantų recesijų uždarymas / vienas sekstantas / | - | - | 6800 |
| Lūpų šlifavimo plastika | - | - | 3850 |
| Implantoplastika naudojant optinį padidinimą | - | - | 2370 |
| Nukreiptas kaulų regeneravimas (GBR technika) | - | - | nuo 39600 |
| Kaulo persodinimas Straumann XenoGraft ksenografu | - | - | nuo 11300 |
| Atviro / uždaro sinuso pakėlimas | - | - | nuo 26680 |
| Mikroapinė chirurgija po mikroskopu | - | - | nuo 6080 |
| Danties šaknies rezekcija periodonto pažeidimo atveju | - | - | nuo 1630 |
| Retencinė cista (chirurgija) | - | - | 1630 |
| Išmetimo šalinimas | - | - | 740 |
| Klinikinis danties vainiko pailginimas | - | - | 1480 |
| Periosto absceso išpjaustymas | - | - | 1037 |
Šiuolaikinės odontologijos klinika Bila Cerkvoje
Siūlome susipažinti su mūsų paslaugų kainomis: implantacija, sąkandžio tiesinimas (breketai, lygintuvai), profesionali dantų higiena Bila Tserkvoje iš PerioDent. Mūsų odontologijos klinikoje diegiami šiuolaikiniai dantų gydymo metodai, vykdoma lojali, į pacientą orientuota kainų politika, formuojami palankūs kompleksinių paslaugų kainų pasiūlymai. Aiškus planavimas ir skaidri kainodara kiekviename gydymo etape yra gydytojo ir paciento pasitikėjimo garantija.